|
|
|
|
|---|
Sommaire du dossier
2010. Introductions et transferts de marchés
| 0 Commentaire(s) |
|
|---|
| Offres à prix ouverts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société | Mnémo | Marché | Prix d'intro. | Date d'intro. | Montant des capitaux levés (M€) | Taux de service des ordres A1 | Taux de service des ordres A2 |
| AB Science | AB | Euronext | 12,65 | 26 avr | 16,52 | 100% | 59,68% |
| Allo Finance | MLALO | M. Libre | 0,34 | 11 juin | 1,22 | 100% | 100% |
| Carmat | ALCAR | Alternext | 18,75 | 13 juil | 15,51 | 100% | 100% |
| Custom Solutions | ALSOL | Alternext | 5,64 | 20 mai | 7 | 100% | 100% |
| Deinove | ALDEI | Alternext | 8,33 | 21 avr | 12,07 | 100% | 100% |
| Medica | MDCA | Euronext | 13,00 | 10 févr | 254,69 | 100% | 99,19% |
| Merci Plus Groupe | ALMCI | Alternext | 14,35 | 23 mars | 3,23 | 100% | 86,58% |
| Neovacs | ALNEV | Alternext | 4,80 | 15 avr | 10,01 | 100% | 100% |
| Novagali Pharma | NOVA | Euronext | 3,40 | 21 juil | 21,99 | 100% | 100% |
| Stentys | STNT | Euronext | 12 | 25 oct. | 22,73 | 100% | 95% |
| Inscriptions par cotation directe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Société | Mnémo | Marché | Prix d'intro. | Date d'intro. |
| Agfeed | ALHOG | Alternext | 3,33 | 30 mars |
| AgroGeneration | ALAGR | Alternext | 1,80 | 1 mars |
| Airkit | MLAIR | M. Libre | 5,00 | 22 avr |
| Artsnet | MLART | M. Libre | 10,80 | 29 juil |
| Beni Stabili | BNS | Euronext | 0,59 | 9 juin |
| China Mowin Holding Ltd | MLWIN | M. Libre | 4,55 | 19 janv |
| Colipays | MLCLP | M. Libre | 19,00 | 1 déc |
| Consult Voyages | MLCSV | M. Libre | 14,00 | 27 déc |
| Edenred | EDEN | Euronext | 11,40 | 2 juil |
| Editions Granada | MLGRA | M. Libre | 4,50 | 1 janv |
| Energie Europe Service | MLEES | M. Libre | 18,13 | 13 oct |
| Eurasia Groupe | ALEUA | Alternext | 9,16 | 2 févr |
| Firtscaution | MLFIR | M. Libre | 6,70 | 23 déc |
| FriendsClear | MLFCL | M. Libre | 3,78 | 8 déc |
| Fudakin Limited | MLKIN | M. Libre | 5,00 | 2 mars |
| Groupe Caspera | MLSIS | M. Libre | 1,98 | 9 juil |
| HK Wusejie Group | MLHKW | M. Libre | 0,33 | 19 mars |
| Integraen | ALINT | Alternext | 8,40 | 18 juin |
| IOC Holding | MLIOC | M. Libre | 2,00 | 2 nov |
| IT Solutions | MLGIT | M. Libre | 4,58 | 25 mars |
| Knight Capital Group | KCG | Euronext | 11,74 | 25 mai |
| Krief Group | MLKRI | M. Libre | 4,00 | 19 févr |
| Leaderlease | MLLEA | M. Libre | 2,00 | 13 juil |
| Let's Gowex | ALGOW | Alternext | 3,50 | 15 juin |
| LV4S (Les Vérandas 4 Saisons) | MLV4S | M. Libre | 7,20 | 21 sept |
| Marseille Vitrolles Rugby | MLMVR | M. Libre | 1,00 | 14 janv |
| MNR Group | MLMNR | M. Libre | 11,00 | 17 déc |
| Orceo Environnement | MLORC | M. Libre | 10,00 | 14 déc |
| Photonike | MLPHO | M. Libre | 4,00 | 22 avr |
| Polygone International SA * | ALPOL | Alternext | 6,50 | 10 sept |
| Schobrunn Paris | MLSCH | M. Libre | 20,00 | 26 nov |
| Sianli | MLSIA | M. Libre | 0,50 | 22 mars |
| SLA Création | MLSLA | M. Libre | 14,13 | 8 oct |
| Toreador Resources Corporation | TOR | Euronext | 12,08 | 17 déc |
| Treasure Mine | MLTMT | M. Libre | 0,10 | 31 mai |
| VideoFutur | ALVOD | Alternext | 0,66 | 27 janv |
| Watsco Inc | WSO | Euronext | 39,91 | 21 oct |
| Wedia | ALWED | Alternext | 15,82 | 12 juil |
| Weka Entertainment | ALWEK | Alternext | 6,48 | 25 juin |
| * Introduction réservée aux institutionnels | ||||
| Tranferts de marché | ||||
|---|---|---|---|---|
| Société | Mnémo | Marché | Prix d'intro. | Date d'intro. |
| Acces Industrie (2) | ALACI | Alternext | 2,62 | 10 août |
| Acropolis Telecom (3) | ALACR | Alternext | 3,24 | 4 août |
| Ada (2) | ALADA | Alternext | 8,60 | 24 sept |
| Alès Groupe (2) | ALPHY | Alternext | 11,50 | 12 mai |
| Bionersis (3) | ALBRS | Alternext | 10,50 | 8 mars |
| Cerep (2) | ALCER | Alternext | 1,77 | 19 mars |
| Esker (2) | ALESK | Alternext | 6,85 | 23 août |
| Gaussin (3) | ALGAU | ALternext | 7,92 | 16 juin |
| Hôtel Regina Paris (2) | ALHRP | Alternext | 28,69 | 14 sept |
| IC Telecom (3) | ALICT | Alternext | 8,88 | 28 mai |
| IDSud (2) | ALIDS | Alternext | 26,00 | 27 juil |
| Keyyo (2) | ALKEY | Alternext | 5,90 | 4 mai |
| Makheia Group (2) | ALSEQ | Alternext | 1,74 | 3 févr |
| Otor (2) | ALOTO | Alternext | 4,39 | 28 mai |
| Piscines Desjoyaux (2) | ALPDX | Alternext | 6,60 | 3 déc |
| Poujoulat (2) | ALPJT | Alternext | 96,60 | 24 juin |
| Prowebce (3) | ALPRW | Alternext | 12,99 | 17 sept |
| Rentabiliweb (1) | BIL | Euronext | 7,05 | 15 févr |
| Sical (2) | ALSIC | Alternext | 11,00 | 8 juin |
| Siraga (2) | ALSIR | Alternext | 16,70 | 6 déc |
| Solutions 30 (3) | ALS30 | Alternext | 23,20 | 10 juin |
| STS Group (3) | ALSTS | Alternext | 17,50 | 30 sept |
| TR Services (2) | ALTRS | Alternext | 1,33 | 29 nov |
| TXCom (3) | ALTXC | Alternext | 8,00 | 7 déc |
(1) : transfert d'Alternext. (2) : transfert d'Euronext. Le cours de référence est le dernier cours coté sur Euronex (3) : transfert du Marché Libre. Le cours de référence est le dernier cours coté sur le Marché Libre
Sommaire du dossier
2010. Offres publiques (OPA et OPR) - 13/05/10 à 16:40 - investir.fr
2010. Autres offres publiques - 13/05/10 à 16:42 - investir.fr
2010. Augmentations de capital - 13/05/10 à 16:47 - investir.fr
2010. Attributions gratuites, regroupements et divisions de titres - 13/05/10 à 16:51 - investir.fr
2010. Introductions et transferts de marchés - 29/07/10 à 12:04 - investir.fr
2010. Changements de dénomination - 13/05/10 à 17:11 - investir.fr
2010. Radiations - 13/05/10 à 17:14 - investir.fr

|

: