|
|
|
|
|---|
Sommaire du dossier
Le pouvoir d’achat de l’argent
| 0 Commentaire(s) |
|
|---|
COMMENT LIRE LE TABLEAU
- Actualiser en euros de 2010 des sommes en francs ou en euros d’années antérieures
Pour transformer en euros de 2010 une somme en francs (ou en euros) d’une année antérieure, multipliez-la par le coefficient figurant sur la même ligne que l’année concernée. Exemples :
4.000.000 F de 1957 x 0,01897 = 75.880 € de 2010.
10.000 € de 2005 x 1,078 = 10.780 € de 2010.
- Convertir des euros de 2010 en francs ou en euros des années antérieures
Pour transformer en francs (ou en euros) d’une année antérieure des euros de 2010, divisez la somme par le coefficient figurant en face de l’année antérieure. Exemples :
150.000 € de 2010/1,21318 = 123.642 F de 1966.
10.000 € de 2010/0,19194 = 52.100 F de 1995.
- Calculer l’équivalence entre deux sommes d’années passées
Pour effectuer une conversion entre deux années antérieures, multipliez la somme par le coefficient de l’année de départ, puis divisez par celui de l’année d’arrivée. Exemples :
3.000.000 F de 1970 x 1,00889/0,19194 = 15.768.834 F de 1995.
35.000 € de 2004 x 1,097/1,045 = 36.742 € de 2007.
| Année | Coefficient | Année | Coefficient | Année | Coefficient | Année | Coefficient |
| 1910 | 3,66381 | 1936 | 0,68042 | 1962 | 1,38418 | 1988 | 0,22930 |
| 1911 | 3,17530 | 1937 | 0,54124 | 1963 | 1,32084 | 1989 | 0,22131 |
| 1912 | 3,17530 | 1938 | 0,47630 | 1964 | 1,27693 | 1990 | 0,21409 |
| 1913 | 3,17530 | 1939 | 0,44514 | 1965 | 1,24587 | 1991 | 0,20745 |
| 1914 | 3,17530 | 1940 | 0,37801 | 1966 | 1,21318 | 1992 | 0,20264 |
| 1915 | 2,64608 | 1941 | 0,32182 | 1967 | 1,18099 | 1993 | 0,19851 |
| 1916 | 2,38148 | 1942 | 0,26758 | 1968 | 1,13000 | 1994 | 0,19526 |
| 1917 | 1,98456 | 1943 | 0,21552 | 1969 | 1,06150 | 1995 | 0,19194 |
| 1918 | 1,53644 | 1944 | 0,17641 | 1970 | 1,00889 | 1996 | 0,18823 |
| 1919 | 1,25341 | 1945 | 0,11878 | 1971 | 0,95469 | 1997 | 0,18594 |
| 1920 | 0,89867 | 1946 | 0,07783 | 1972 | 0,89935 | 1998 | 0,18466 |
| 1921 | 1,03542 | 1947 | 0,05217 | 1973 | 0,82347 | 1999 | 0,18374 |
| 1922 | 1,05843 | 1948 | 0,03287 | 1974 | 0,72407 | 2000 | 0,18069 |
| 1923 | 0,97203 | 1949 | 0,02904 | 1975 | 0,64784 | 2001 | 0,17773 |
| 1924 | 0,85053 | 1950 | 0,02640 | 1976 | 0,59101 | 2002 | 1,144 |
| 1925 | 0,79383 | 1951 | 0,02271 | 1977 | 0,54038 | 2003 | 1,121 |
| 1926 | 0,60291 | 1952 | 0,02029 | 1978 | 0,49547 | 2004 | 1,097 |
| 1927 | 0,58085 | 1953 | 0,02065 | 1979 | 0,44735 | 2005 | 1,078 |
| 1928 | 0,58085 | 1954 | 0,02056 | 1980 | 0,39396 | 2006 | 1,060 |
| 1929 | 0,54747 | 1955 | 0,02036 | 1981 | 0,34738 | 2007 | 1,045 |
| 1930 | 0,54124 | 1956 | 0,01954 | 1982 | 0,31067 | 2008 | 1,016 |
| 1931 | 0,56702 | 1957 | 0,01897 | 1983 | 0,28341 | 2009 | 1,015 |
| 1932 | 0,61857 | 1958 | 0,01649 | 1984 | 0,26386 | 2010 | 1,000 |
| 1933 | 0,64364 | 1959 | 0,01553 | 1985 | 0,24933 | ||
| 1934 | 0,67084 | 1960 | 1,49873 | 1986 | 0,24287 | ||
| 1935 | 0,73276 | 1961 | 1,45079 | 1987 | 0,23546 | ||
1960 : année du passage au nouveau franc. 2002 : année du passage à l'euro
Sommaire du dossier
Calendrier des principaux marchés en 2011 - 23/11/10 à 19:01 - investir.fr
Les dates de liquidation - 23/11/10 à 18:18 - investir.fr
Prochains dividendes - 14/05/12 à 20:00 - investir.fr
Le pouvoir d’achat de l’argent - 09/04/11 à 18:01 - investir.fr

|

: