|
|
|
|
|---|
Prochains dividendes
| 123 Commentaire(s) |
|
|---|
Et aussi
Les favorites d’Oddo Securities, et les valeurs à éviter
Pour J.P. Morgan AM, les valorisations des actions de la zone euro sont très attrayantes
La Banque Leonardo anticipe un rebond des actions
La BCE n'arrive pas à apaiser les marchés
Les ratios des banques françaises ne pâtiront pas beaucoup du plan pour la Grèce
Retrouvez, ci-dessous, la liste des prochains détachements de dividendes, classés par ordre chronologique.
Pour chaque valeur sont également indiqués le code mnémonique et le montant du dividende, en euro.
| Société | Mnémonique | Montant | date |
| Aéroports de Paris | ADP | 1,76 | 15-5-12 |
| Affine | IML | 1,2 | 15-5-12 |
| Aquila | ALAQU | 0,45 | 15-5-12 |
| Cegid Group | CGD | 1,05 | 15-5-12 |
| Havas | HAV | 0,11 | 15-5-12 |
| Itesoft | ITE | 0,88 | 15-5-12 |
| Nexity | NXI | 2 | 15-5-12 |
| NRJ Group | NRG | 0,3 | 15-5-12 |
| SEB | SK | 2 | 15-5-12 |
| Electricité de Strasbourg | ELEC | 6,1 | 16-5-12 |
| Eurazeo | RF | 1,2 | 16-5-12 |
| Saft | SAFT | 0,72 | 16-5-12 |
| Saft (div. exceptionnel) | SAFT | 1 | 16-5-12 |
| Technofan | TNFN | 30 | 16-5-12 |
| Eramet | ERA | 2,25 | 18-5-12 |
| Michelin | ML | 2,1 | 18-5-12 |
| Nexans | NEX | 1,1 | 18-5-12 |
| Telefonica | TFA | 0,42 | 18-5-12 |
| Casino | CO | 3 | 21-5-12 |
| Locindus | LD | 1 | 21-5-12 |
| Bic | BB | 2,2 | 21-5-12 |
| STEF | STF | 1,38 | 21-5-12 |
| Vinci (solde) | DG | 1,22 | 21-5-12 |
| Crédit Agr. de l'Ille-et-Vilaine | CIV | 3,31 | 22-5-12 |
| Groupe Eurotunnel | GET | 0,08 | 22-5-12 |
| FFP | FFP | 1,1 | 22-5-12 |
| Terreïs | TER | 0,3 | 22-5-12 |
| Veolia Environnement | VIE | 0,7 | 22-5-12 |
| ArcelorMittal | MT | 0,14 | 23-5-12 |
| Essilor International | EI | 0,85 | 24-5-12 |
| Rexel | RXL | 0,65 | 24-5-12 |
| Aubay | AUB | 0,1 | 24-5-12 |
| Edenred | EDEN | 0,7 | 28-5-12 |
| Signaux Girod | GIRO | 1 | 28-5-12 |
| Suez Environnement | SEV | 0,65 | 28-5-12 |
| Thales | HO | 0,53 | 28-5-12 |
| Arkema | AKE | 1,3 | 29-5-12 |
| Axway Software | AXW | 0,25 | 29-5-12 |
| Crédit Agr. Morbihan | CMO | 3,02 | 29-5-12 |
| Credit Agr. Sud Rhone-Alpes | CRSU | 7,16 | 29-5-12 |
| Dassault Aviation | AM | 8,5 | 29-5-12 |
| DL Software | ALSDL | 0,16 | 29-5-12 |
| Norbert Dentressangle | GND | 1,25 | 29-5-12 |
| PAREF | PAR | 1 | 29-5-12 |
| PSB Industries | PSB | 0,85 | 29-5-12 |
| Radiall | RLL | 0,9 | 29-5-12 |
| BNP Paribas | BNP | 1,2 | 30-5-12 |
| Boiron | BOI | 0,7 | 30-5-12 |
| Courtois | COUR | 4,2 | 30-5-12 |
| Faurecia | EO | 0,35 | 31-5-12 |
| Foncière Masséna | SOCM | 0,38 | 31-5-12 |
| Hermès International | RMS | 0,5 + 5 | 31-5-12 |
| Legrand | LR | 0,93 | 31-5-12 |
| Société de la Tour Eiffel | EIFF | 2,1 | 31-5-12 |
| Somfy | SO | 5,2 | 31-5-12 |
| Vetoquinol | VETO | 0,33 | 31-5-12 |
| VM Matériaux | VMMA | 1,3 | 31-5-12 |
| Altarea | ALTA | 9 | 1-6-12 |
| BioMérieux | BIM | 0,98 | 1-6-12 |
| EDF | EDF | 0,58 | 1-6-12 |
| Mersen | MRN | 1 | 1-6-12 |
| Natixis | KN | 0,1 | 1-6-12 |
| Rallye | RAL | 1,3 | 1-6-12 |
| Téléperformance | RCF | 0,46 | 1-6-12 |
| Capgemini | CAP | 1 | 4-6-12 |
| Fleury Michon | FLE | 0,91 | 4-6-12 |
| Groupe Steria | RIA | 0,35 | 4-6-12 |
| Guerbet | GBT | 1,8 | 4-6-12 |
| STMicroelectronics | STM | 0,08 | 4-6-12 |
| Afone | AFO | 0,29 | 5-6-12 |
| Bourbon | GBB | 0,82 | 5-6-12 |
| Bourse Direct | BSD | 0,04 | 5-6-12 |
| Burelle | BUR | 4 | 5-6-12 |
| CA Loire Haute-Loire | CRLO | 2,65 | 5-6-12 |
| Fala | FALA | 3 | 5-6-12 |
| Guillin | ALGIL | 2 | 5-6-12 |
| Safran (solde) | SAF | 0,37 | 5-6-12 |
| Sogeclair | SOG | 0,85 | 5-6-12 |
| Vallourec | VK | 1,3 | 5-6-12 |
| Viel & Cie | VIL | 0,15 | 5-6-12 |
| France Télécom (solde) | FTE | 0,8 | 8-6-12 |
| Saint -Gobain | SGO | 1,24 | 11-6-12 |
| Publicis | PUB | 0,7 | 27-6-12 |

|


: