|
|
|
|
|---|
Exclusif Investir.fr. Le nettoyage du Marché Libre n’est pas terminé !
| 2 Commentaire(s) |
|
|---|
La coupe est pleine ! Le compartiment non réglementé de la Bourse de Paris, qui laissera dans le désarroi bon nombre d’investisseurs d’ici à la fin de l’année, vient à nouveau de faire l’objet d’une nouvelle modification.
Une fois de plus, ce changement tient à la disposition exceptionnelle de Nyse-Euronext donnant la possibilité aux sociétés du Marché Libre de demander leur radiation sans avoir à lancer une offre de rachat.
Révélée en avant première sur notre site, cette décision est strictement liée à la volonté d’harmoniser la structure tarifaire en vigueur sur Nyse-Euronext en instaurant à compter du 1er janvier 2010 un abonnement annuel fixe de 2.500 euros par ligne d’actions et de 500 euros par ligne secondaire (bons de souscription, obligations, etc…).
Ces nouvelles sont désormais connues des actionnaires, qui ont pris connaissance dans un avis publié le 13 janvier 2010 par Nyse-Euronext de la liste des sociétés qui quitteront la cote du Marché Libre le 1er juillet 2010. Dans la pratique, ce sont près d’une quarantaine de valeurs qui seront radiées, laissant ainsi des milliers d’actionnaires dans la nature avec des titres non cotées.
Et pourtant, les actionnaires de sociétés cotées au Marché Libre ne sont pas au bout de leur peine. Nyse-Euronext a en effet accordé aux sociétés inscrites de soumettre au vote de leurs actionnaires leur retrait du Marché Libre. Du coup, des avis complémentaires, annonçant la radiation de titres des sociétés ayant soumis leur décision de retrait à l’approbation d’une assemblée générale de leurs actionnaires, seront publiés. La liste des entreprises susceptibles de quitter la cote va donc s’allonger tout au long de l’année, laissant un plus grand nombre d’investisseurs sur le carreau. Les sociétés concernées par cette disposition seront radiées du Marché Libre le 1er décembre et non le 1er juillet.
Pour compliquer la donne, des sociétés ont décidé d’emboîter le pas à Nyse-Euronext en lançant soit une offre de rachat suivie d’un retrait anticipé, soit un projet de transfert sur Alternext. C’est le cas de la Banque de Savoie dont les actions seront radiées le 1er avril 2010.
Le nettoyage de la cote du Marché Libre se fera notamment en deux étapes. Il convient toutefois de distinguer quatre cas :
- les sociétés annonçant leur maintien à la cote du Marché Libre
- les sociétés qui quitteront la cote du Marché Libre entre le 31 mars et le 1er juillet 2010 ;
- les sociétés ayant soumis au vote de leurs actionnaires leur retrait au Marché Libre qui quitteront la cote le 1er décembre 2010 (en cas d’approbation des actionnaires) ;
- les sociétés ayant annonçant un projet de transfert sur Alternext
Ces listes seront mise à jour sur le site du Marché Libre (www.marchelibre.com), mais également sur Investir.fr.
Nous recommandons également aux actionnaires de ne pas perdre leur sang froid en vendant sans discernement leurs titres. A l’image de LCA France ou de BD Multimedia, de nombreuses sociétés vont offrir des portes de sortie avec une prime pouvant dépasser 100 % ! Ces opérations vous seront annoncées en avant première sur le site du Marché Libre et seront relayées sur Investir.fr. La chasse est ouverte !
Sociétés ayant soumis au vote de leurs actionnaires leur retrait au Marché Libre
| Code Isin | Société | Date de retrait éventuelle |
| FR0000044919 | Techni Cn (pc) *** | 1er décembre 2010 |
| FR0000064974 | Neyrial Haute Technologie *** | 1er décembre 2010 |
| GB00B39ZV140 | Right People * | 1er décembre 2010 |
Sociétés ayant annonçant un projet de transfert sur Alternext
| Code Isin | Société | Date de transfert |
| FR0010294462 | Bionersis * | 8 mars 2010 |
| FR0010342329 | Gaussin * | Non précisée |
| FR0010757377 | Solabios | Non précisée |
Sociétés qui quitteront la cote du Marché Libre entre le 31 mars et le 1er juillet 2010
| Code Isin | Société | Date de retrait éventuelle |
| FR0010002196 | Admea *** | 1er juillet 2010 |
| FR0004063295 | Arcoa * | 1er juillet 2010 |
| FR0000073991 | Automobiles Chatenet *** | 1er juillet 2010 |
| FR0000061723 | Banque de Savoie ech. ** | 1er avril 2010 |
| FR0010536060 | Bike Expand * | 1er juillet 2010 |
| FR0000076275 | Calystene & Mediane *** | 1er juillet 2010 |
| FR0000073074 | Cartoplast (ex. Ruwaplast) *** | 1er juillet 2010 |
| FR0000062838 | Cesam *** | 1er juillet 2010 |
| FR0000185605 | Codaralp *** | 1er juillet 2010 |
| FR0000054066 | Cta Holding *** | 1er juillet 2010 |
| FR0010550137 | Easytherm * | 1er juillet 2010 |
| FR0000039778 | Eurexia *** | 1er juillet 2010 |
| FR0010147595 | Financial (ca) * | 1er juillet 2010 |
| FR0000077174 | Finatech Entreprises *** | 1er juillet 2010 |
| FR0000078396 | Fle *** | 1er juillet 2010 |
| FR0000073934 | Flip Technology *** | 1er juillet 2010 |
| FR0004177731 | Gayplanet *** | 1er juillet 2010 |
| FR0005038288 | Générale de Protection Europe Holding | 1er juillet 2010 |
| FR0010613968 | Global Technologies * | 1er juillet 2010 |
| FR0000053118 | Groupe Fructa Partner *** | 1er juillet 2010 |
| FR0004169704 | Holy-Dis *** | 1er juillet 2010 |
| FR0000077463 | Informatis Technology System *** | 1er juillet 2010 |
| FR0010315622 | JMLD Ecologic Group * | 1er juillet 2010 |
| FR0000035677 | LCA France *** | 1er juillet 2010 |
| FR0004165694 | Lexbase *** | 1er juillet 2010 |
| FR0000076531 | Metaphora *** | 1er juillet 2010 |
| FR0010435107 | Mon Plus Beau Jour * | 1er juillet 2010 |
| FR0000037400 | Newtech Interactive *** | 1er juillet 2010 |
| FR0000039034 | Nicomatic *** | 1er juillet 2010 |
| FR0006822284 | Parfininco (ca) *** | 1er juillet 2010 |
| FR0000063380 | Participex *** | 1er juillet 2010 |
| FR0000061327 | Promens SA ** | 1er juillet 2010 |
| FR0010098376 | Skinethic ** | 1er juillet 2010 |
| FR0000054520 | Sobelec *** | 1er juillet 2010 |
| FR0010221168 | Socom * | 1er juillet 2010 |
| FR0000076457 | Socopi *** | 1er juillet 2010 |
| FR0000078453 | Techni Bureau (ps) *** | 1er juillet 2010 |
| FR0000076416 | Telemedia Group *** | 1er juillet 2010 |
| FR0000064933 | Temeris) *** | 1er juillet 2010 |
| FR0006460721 | Willeme *** | 1er juillet 2010 |
Sociétés qui resteront au Marché Libre
| Code Isin | Société |
| FR0010050773 | A Toute Vitesse *** |
| CH0044947239 | ABC Orthodontics * |
| FR0000075699 | Acadomia Groupe *** |
| FR0010650622 | Agrivolt (ex.Granulatex) * |
| FR0010775197 | Bioquanta |
| FR0010510925 | Cards Off * |
| FR0010447086 | Cheops Technology * |
| FR0000060428 | Compagnie du Mont Blanc *** |
| FR0004998318 | Courbet *** |
| FR0000052797 | Creanet (lj) (Radié) *** |
| FR0000052755 | Editions du Signe *** |
| FR0010555268 | ELPI * |
| FR0010627760 | Facilasol Group * |
| FR0010071530 | Ferco Developpement *** |
| FR0006321998 | Financière Martin Maurel (Cie) (ca) *** |
| FR0000064990 | Forges de Trie-Château *** |
| LU0310864698 | Golog * |
| FR0000076960 | Groupe Carnivor *** |
| FR0010834325 | Groupe Claf |
| FR0010529719 | Groupe Plus Values * |
| FR0010491373 | Happydoo * |
| FR0000051302 | Hoche Bains les Bains (Sté Financière) *** |
| FR0006563904 | Hotelière et Immobilière de Nice (Sté) *** |
| FR0005843125 | Hydro Exploitation *** |
| FR0000065773 | Imprimerie Chirat *** |
| FR0010680033 | JSA Technology * |
| FR0004152700 | Krief Group |
| HK0000038429 | Lionax * |
| FR0004159382 | Mandriva (Ex. Mandrakesoft) (rj) *** |
| FR0010593889 | Marseille Vitrolles Rugby |
| HK0000052578 | Mayinlay Jewellery Holdings Company Ltd |
| FR0004157543 | Neocom Multimedia *** |
| HK0000053410 | New Star Worlwide Holdings Limited |
| FR0000077992 | Pacte Novation *** |
| FR0000057895 | PGO Automobiles (rj) *** |
| FR0000185480 | Phone Web *** |
| FR0010785790 | Plant Advanced Technologies Pat |
| FR0010823724 | Poiray |
| FR0010820274 | Rewolrd |
| FR0000077190 | Rexan *** |
| FR0004175222 | SBT (Scientific Brain Training) * |
| FR0010211037 | Senior Planet *** |
| FR0004038818 | Simo International *** |
| FR0010173518 | STS Group * |
| FR0010387324 | Thomas Fleur * |
| FR0000031106 | Troc de l'Ile *** |
| FR0010485516 | Zeta Biotech * |

|


: